| ESSENZE | 6/10 | 10/10 | 15/10 | 20/10 | 40/10 | Testa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABETE | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| ACERO CANADESE | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| ACERO BIANCO | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| AFROMOSIA | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| BETULLA | ✓ | X | X | X | X | X |
| CASTAGNO | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| CEDRO | ✓ | X | X | X | X | X |
| CILIEGIO USA | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| DANIELLA | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| DOUGLAS | ✓ | X | X | X | X | X |
| DOUSSIÈ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| EBANO | ✓ | X | X | X | X | X |
| FAGGIO CRUDO | ✓ | X | X | X | X | X |
| FAGGIO SEMIEVAPORATO | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| FRASSINO | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| EUCALIPTO | ✓ | X | X | X | X | ✓ |
| IROKO | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| KEVAZINGO | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| LARICE | X | X | X | ✓ | X | X |
| MOGANO | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| PALISSANDRO indiano | ✓ | X | X | X | X | X |
| NOCE BIONDO | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| NOCE CANALETTO | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | ✓ |
| NOCE NAZIONALE COLORE | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| OLMO | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| OLMO TRAVI OLD | X | ✓ | X | X | X | X |
| ONTANO | ✓ | X | X | X | X | X |
| PADOUK | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| PALISSANDRO SANTOS brasile | ✓ | X | X | X | X | X |
| PERO | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| PINO NODI 10/10 | ✓ | X | ✓ | X | X | X |
| PIUMA DI MOGANO | ✓ | X | X | X | X | X |
| ROVERE | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X |
| ROVERE SBIANCATO | ✓ | X | X | X | X | X |
| ROVERE EFFETTO SEGATO | ✓ | X | X | X | X | ✓ |
| ROVERE AFFUMICATO | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
| ROVERE RUSTICO/NODOSO | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X |
| ROVERE BRICCOLE | X | ✓ | X | X | X | X |
| ROVERE TRAVI OLD | X | ✓ | X | X | X | X |
| TANGANICA | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| TANGANICA RETRO | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| TEAK SIAM | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| TIGLIO | ✓ | X | X | X | X | X |
| TULIPIER | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| TULIPIER RETRO | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| ULIVO | ✓ | X | X | X | X | X |
| WENGÈ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| WENGÈ FIAMMATO | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| LATI termotr EFFETTO SEGATO | ✓ | X | X | X | X | X |
| YELLOW PINE | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| ZEBRANO | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| RADICA NOCE | ✓ | X | X | X | X | X |
| ACACIA AFFUMICATA | ✓ | X | X | X | X | X |
| HARBORICA | ✓ | X | X | X | X | X |



































