| # | MM30 | MM40 | MM50 | MM60 | MM70 | MM80 | MM90 | MM120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACERO | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| AFROMOSIA | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| CASTAGNO FRANCESE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| CEDRO | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X |
| CILIEGIO USA | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| DOUGLAS | X | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| DOUSSIÈ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| FAGGIO CRUDO | X | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
| FAGGIO SEMIEVAPORATO | X | X | X | ✓ | X | ✓ | X | X |
| FAGGIO SEMILAVORATO REFILATO | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
| FRASSINO EUROPEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| FRASSINO USA REFILATO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| FRASSINO OLIVATO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| IROKO | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| KEVAZINGO | X | ✓ | X | X | X | ✓ | X | X |
| LARICE AUSTRIA O/II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| MOGANO SAPELLI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| NOCE BAHIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| NOCE CANALETTO/WALNUT | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| NOCE DANIELA | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| NOCE NAZIONALE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| OKOUMÈ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| OLMO | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| PADOUK | X | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| PINO SVEZIA US | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| ROVERE SLAVONIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| ROVERE BRICCOLA | X | X | ✓ | X | X | X | X | X |
| ROVERE NODI | ✓ | X | ✓ | X | X | X | X | X |
| TEAK SIAM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
| TIGLIO | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | ✓ |
| TOULIPIÈ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | X |
| WENGÈ | X | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| YELLOW PINE | X | X | X | ✓ | X | ✓ | X | X |
| ULIVO | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| ZEBRANO | ✓ | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
| QUERCIA RUSTICA | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |



































